Z-LASER ZM18激光器
ZM18激光器可用作定位辅助或图像处理。带有Ø20mm激光头和M18螺纹,它们易于安装并且可以以多种方式使用。激光器提供高达200mW功率(取决于波长)的蓝,绿,红和近红外波长,提供了简单的聚焦机制以及完整的防水和防尘功能,并且可以通过调制功能获得。ZM18产品系列在工业中用作定位激光器,并在图像处理系统中用作照明设备。诸如简单聚焦于光学头,调制和存储工作参数(例如温度或工作时间)之类的功能是激光器的有用功能。
ZM18B产品规格
波长 | 635nm, 640nm, 643nm, 685nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 980nm |
输出功率 | <120mW/ < 160mW( IR) |
指向稳定性 | < 15pirad/°C |
操作模式 | APC限流 |
工作电压 | 5 to 30VDC |
发散角 | 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° (均匀线) |
其他可选蜒图案 | 点、线、椭圆、圆等。 |
聚焦范围 | 100mm up to 8 |
温度对波长的影响 | 0.20 - 0.30nm / °C |
工作温度 | -10°C up to +50°C (散热安装H8-M18 ) |
湿度 | < 90 %,无凝结 |
使用寿命 | > 30,000h (635nm to 685nm), > 100,000h (785nm to 980nm) |
防护等级 | IP67 |
ZM18DM产品规格
波长 | 640nm, 660nmf 785nmf 808nm, 830nm |
输出功率 | <120mW/ < 200mW( IR) |
指向稳定性 | < 15|jracl/oC |
操作模式 | APC |
工作电压 | 4 to 6VDC |
发散角 | 10°, 20°, 30°, 45。,60°, 75°, 90° (均匀线) |
其他可选激光图案 | 点、线、椭風圆等. |
聚焦范围 | 100mm up oo |
温度对波长的影响 | 0.20 - 0.30nm / °C |
工作as | -10°C up to +50°C (散賊装H8-M18) |
湿度 | < 90 %,无凝结 |
使用寿命 | > 30,000h (635nm to 660nm)f > 100,000h (808nm to 980nm) |
防护等级 | IP67 |
ZM18S3产品规格
波长 | 640nm, 660nmf 785nm, 808nm, 830nm |
输出功率 | <120mW/ < 200mW( IR) |
指向稳定性 | < 15|jrad/oC |
操作模式 | APC |
工作电压 | 5 to 30VDC |
发散角 | 10°, 20。, 30°, 45。, 60。, 75。, 90° (均匀线) |
其他可选渤图案 | 点、线、椭圆、圆等. |
聚焦范围 | 100mm up 8 |
温度对波长的影响 | 0.20 - 0.30nm / °C |
功率稳定性 | ±3% (正常工作温度下) |
工作輙 | -10°C upto +50°C(散热安装H8-M18) |
湿度 | < 90 %,无凝结 |
防护等级 | IP67 |
ZM18H3产品规格
波长 | 405nm, 450nmf 520nm |
输出功率 | <150mwffi) <30mw(绿) |
指向稳定性 | < 15卩 rad/°C |
操作模式 | APC |
工作电压 | 5 to 30VDC |
发散角 | 10。, 20°, 30°, 45。,60。, 75°, 90° (均匀线) |
其他可选激光图案 | 点、线、椭圆、圆等. |
聚焦范围 | 100mm up oo |
温度对波长的影响 | 0.15-0.30nm/°C |
工作a® | 绿;-10°C up to +40°C (散热安装H8-M18 ) 蓝;-10°C up to +50°C |
湿度 | < 90 %,无凝结 |
防护等级 | IP67 |