Z-LASER ZX20激光器
ZX20激光器的视轴误差小于0.8 mrad,是市场上最精确的激光器之一。取决于应用和要测试的材料,用户可以在IR,红色,绿色或蓝色波长之间进行选择。使用免工具的手动聚焦选项,用户可以轻松地根据工作距离调整投影。工业级激光器设计以及稳定的性能也可以在恶劣的环境下工作。这种激光甚至可以用于复杂的图像处理结构,传感器以及坚固的处理机器中。
ZX20产品规格
波长 | 405 nm | 450 nm | 520 nm | 635-685 nm | 785 nm | 830 nm |
波长公差 | ±10 nm | ±10 nm | -5 nm , +10 nm | ±10 nm | ±10 nm | ±4 nm |
输出功率(sip/elp) | < 160 mW | < 60 mW | < 40 mW | < 100 mW | < 80 mW | < 200 mW |
输出功率(flp) | < 120 mW | < 45 mW | < 30 mW | < 90 mW | < 60 mW | < 150 mW |
视轴误差 | < 0.8 mrad (固定焦点) | |||||
启动时间 | < 2 s | |||||
激光操作模式 | APC | |||||
工作电压 | 9-30VDC | 9-30VDC | 9-30VDC | 9-30VDC | 9-30VDC | 9-30VDC |
发散角 | 5°,10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° , 90° (均匀线) | |||||
线条直线度 | < 0.05 % | |||||
线条均匀度 | < 25 % | |||||
其他可选蹒图案 | 椭圆点、多线、十字架、网格等。 | |||||
聚焦范围 | 100mm到 10000mm (可定制) | |||||
能量消耗 | < 2.7 W | < 2.7 W | < 2.7 W | < 2 W | < 2.5 W | < 2.5 W |
通讯接口 | I2C, RS-232 (5 V) | |||||
工作温度 | -10 °C -50 °C / 14 °F -122 °F (龈超过50°(:綵响觥使用寿命和醍性) | |||||
湿度 | < 90 %,无凝结 |
注:上图为660nm红色线激光的数据,其他波长的线宽和景深需要通过下表的系数进行换算。
举例:如选择sip透镜,从上图中可以查到,660 nm线激光,聚焦在1 m工作距离,线宽约200卩m (左图红线),景 深约350 mm (右图红线),则计算sip透镜的450 nm线激光聚焦在1 m工作距离:线宽约200|jmx0.67 =134|jm;景 深约350毫米x 0.74 = 259毫米。(系数0.67和0.74分别来自下面表格中的Blue 450mm这一行的sip的"线宽计算系数" 和"景深计算系数")
颜色/波长 | 线宽计算系数 | 景深计算系数 | |||||
flp | sip | elp | flp | sip | elp | ||
Blue | 405 nm | 0.66 | 0.62 | 0.82 | 0.75 | 0.7 | 1.02 |
Blue | 450 nm | 1.03 | 0.67 | 1.83 | 1.49 | 0.74 | 4.29 |
Green | 520 nm | 0.97 | 0.78 | 1.2 | 0.99 | 0.8 | 2.61 |
Red | 640 nm | 1.05 | 1.28 | 1 | 1.04 | 0.7 | 0.95 |
Red | 660 nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IR | 830 nm | 1.42 | 1.3 | 2.11 | 1.71 | 1.03 | 2.2 |
针对平行激光线,有下面三种透镜可选 -flp =细型,比标准型线更细,有多种工作距离可选,但对于发散角在5°- 60。之间,建议工作距离<500 mm, 而发散角度为90。,建议工作距离〉500 mm。特别说明一下,这种产品的景深会比标准型要小很多,并且输出 功率只能达到上页中输出功率的75%. -sip =标准型,很好地平衡线宽和景深这两个参数。 -elp =大景深型,景深更大,但线宽比标准型更粗。发散角度〉75° ,建议工作距离<500 mm。
**线条直线度和线条均匀度,均是对于中间80%部分来说的。
**线宽的测量方法,是激光垂直照射到测试仪器上得到的宽度数据,与激光投影到某个反射面并由工业相机拍照得到的 线宽不一样。